由于业务调整,即日起,「旗舰模型特惠订阅包」与「轻量全能订阅包」正式合并为「特惠资源包」,并统一调整定价。若您此前已购买上述订阅产品,您的已有权益将完整保留,不受任何影响,请放心使用。如您对本次调整有任何疑问,欢迎随时联系客服咨询。
订阅包内的 token 为 融合 token ,可用于调用包内包含的任意模型,具体消耗比例以 API 调用时的实时计算为准。
例:在一次 claude-sonnet-4-6 的推理请求中
| 模型 | 阶梯/token | input 抵扣系数 | cached writes(5m) 抵扣系数 | cached writes(1h) 抵扣系数 | cached reads 抵扣系数 | output 抵扣系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-5-20251101 | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 无 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 |
| 无 | 2 | 2 | 8.8 | 2 | 2 | |
| 无 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 32,768 - 131,072 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 32,768 - 131,072 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| deepseek/deepseek-v3.1 | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| deepseek/deepseek-v3.1-2 | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 无 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | |
| deepseek/deepseek-v3.1-test | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| gemini-3-pro-preview | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 1 - 204,800 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 204,800 - 1,048,576 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| qwen/qwen2.5-7b-instruct | 无 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Qwen/Qwen3-8B | 无 | 0.9 | 0.6 | - | 0.7 | 0.8 |
本次活动的具体奖励金额、返券比例等内容以 JieKou.AI 官方最终解释为准。如发现任何滥用漏洞或违规行为(如刷号等),JieKou.AI 有权取消活动资格并追回奖励。感谢您的理解和配合!